БТЗ-52767 (2008 - н.д.)
Каталог > Башкирский Троллейбусный Завод (БТЗ, УРТТЗ, Trobus) > БТЗ-52767
1999 - 2003: БТЗ-5276 (БТЗ-52011) / БТЗ-5276-00 БТЗ-5276-01
2000 - н.д.: БТЗ-52761 / БТЗ-52761-01 / БТЗ-52761Р / БТЗ-52761Т / БТЗ-52761А
2001: БТЗ-5276-10
2002 - 2006: БТЗ-5276-04 (БТЗ-3806)
2002 - н.д.: БТЗ-5276-05 БТЗ-527611
2003 - н.д.: БТЗ-52761N (БТЗ-52761Н)
2004 - н.д.: БТЗ-6205
2005 - н.д.: БТЗ-52763 БТЗ-52763Т ААХ
2008 - н.д.: БТЗ-52767
2009 - н.д.: БТЗ-52765
История и описание
Аналог ЗиУ-9 с РКСУ, существенно обновлён внешний и внутренний вид. Новая передняя маска и другие комплектующие.
| Характеристики | БТЗ 52767Р | БТЗ 52767Т | БТЗ 52767А | |
| 1. | Пассажировместимость | 112 | 112 | 112 | 
| 2. | Мест для сидения, | 23+1+1 | 23+1+1 | 23+1+1 | 
| 3. | Формула дверей | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 
| 4. | Размер проема дверей | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 5. | Габаритные размеры, мм (с опущенными токоприемниками): - длина - ширина - высота | 12450 2500 3350 | 12450 2500 3350 | 12450 2500 3350 | 
| 6. | Уровень пола в проеме передней/средней/задней дверей, мм | 825/825/825 | 825/825/825 | 825/825/825 | 
| 7. | Уровень подножки, мм | 340 | 340 | 340 | 
| 8. | Полная конструктивная масса, кг | 19000 | 19000 | 19000 | 
| 9. | Масса снаряженного троллейбуса, кг | 11250 | 11250 | 11250 | 
| 10. | Максимальная скорость с полной конструктивной массой, км/ч | 60 | 60 | 60 | 
| 11. | Преодолеваемый подъем, %, не менее | 12 | 12 | 12 | 
| 12. | Тип системы управления | Реостатно – контактор- ная | Импульсная на IGBT транзисто- рах для DC | Импульсная на IGBT транзисто- рах для АC | 
| 13. | Тяговый двигатель, тип/мощность, кВт | ДК-213/115 | ДК-211 Б 2М/170 | АТЧД-250- 4У2/150 | 
| 14. | Мост ведущий | RABA, «Лаймус», «Витязь» Ишимбай | ||
| 15. | Ось управляемая | 15.3000012-16, ОАО «КААЗ» | ||
| 16. | Рулевое управление | Рулевой механизм МАЗ-64229-3400010-70 со встроенным золотником, вынесенный гидроцилиндр ЦГ 70/280-4202-3405005 Бортовая схема рулевого управления | ||
| 17. | Подвеска | Рессорно-пневматическая | ||
| 18. | Тормозные системы: - рабочая - запасная - стояночная | Комбинированная система электродинамического торможения и двухконтурный пневматический привод. Привод стояночной и аварийной тормозных систем – от камер с пружинными энергоаккумуляторами на барабанные тормозные механизмы колес ведущего моста | ||
| 19. | Кабина | Имеет отдельный выход в салон | ||
| 20. | Отопление | Электрокалориферами 550В 3шт. х 5,5кВт – в салоне 4,5кВт+3,0кВт – в кабине | ||
| 21 | Информационное оборудование | Электронный маршрутный указатель – 3 шт. (информационное табло спереди, сбоку, сзади) Автоматический речевой информатор | ||
| 22. | Ресурс, лет | 14 | ||
| 23. | Гарантийный срок | Не менее 12 мес. или 75 тыс. км пробега | ||








