МАЗ-256
Каталог > Минский автомобильный завод (МАЗ) > МАЗ-256
МАЗ-105 МАЗ-107 МАЗ-171 МАЗ-152 МАЗ-256 МАЗ-251 МАЗ-226 МАЗ-152А МАЗ-103Т (Троллейбус)1993 - 1996: МАЗ-101
1995 - н.д.: МАЗ-103 (МАЗ-5295) / МАЗ-103-065 / МАЗ-103-075 «Арктика» / МАЗ-103Н65 / МАЗ-163
1997: МАЗ-104
2005 - н.д.: МАЗ-203
2006 - н.д.: МАЗ-206
История и описание
Автобус МАЗ-256 предназначен для перевозки пассажиров на маршрутах средней протяженности (пригород-межгород).
МАЗ-256.170
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 8090/ 2550/ 3330 |
| База, мм | 4200 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1982/1398/2006 |
| Наружный радиус поворота не более, мм | 8000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3600 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 5950 |
| Полная масса | 10200 |
| Количество мест для сидения | 24+1 |
| Номинальная вместимость, чел | 24 |
| Объем топливного бака, л | 130 |
| Объем багажного отделения, мЗ | 1.4 |
| Двигатель | Deutz BF 4M 1013 FC |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 125(170) |
| Коробка передач | ZF механическая |
| Колеса | 6.75x17.5 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Автобус МАЗ-256 - может выпускаться в вариантах:
| |
МАЗ 256.270
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 8090/ 2550/ 3330 |
| База, мм | 4200 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1982/1398/2006 |
| Наружный радиус поворота не более, мм | 8000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3980 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6220 |
| Полная масса | 9550 |
| Количество мест для сидения | 27 |
| Номинальная вместимость, чел | 43 |
| Объем топливного бака, л | 130 |
| Объем багажного отделения, мЗ | 1.4 |
| Двигатель | Deutz BF 4M 1013 FC |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 125(170) |
| Коробка передач | ZF механическая |
| Колеса | 6.75x17.5 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Автобус МАЗ-256 - может выпускаться в вариантах:
| |





